SUP-3842
Neuer Artikel
Chrysler 300c 300 Aspen Dodge Magnum Ram 98 -12 Power Programmer Chiptuning 2005
0 Artikel Artikel
wird für sie bestellt
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
98-12 Dodge Ram Dakota Durango Power Programmer Chiptuning 2005
Chrysler 300c 300 Aspen Dodge Magnum Ram 98 -12 Power Programmer Chiptuning 2005
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Superchips Flashpaq Programmer für Dodge und Chrysler Modelle Benzin und Diesel: SUPERCHIPS FLASHPAQ 3842 APPLICATION CHART
Model | Year | Engine |
Horse Power |
Torque | Tire |
Axle Gear |
Shift Points |
Shift Firmness |
Speed Limiter |
Rev Limiter |
Adjust Fan |
300c | 05-08 | 5,7Hemi | 13 | 14,7 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
300 | 08-09 | 3,5L non AWD | 13 | 11 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aspen | 07-10 | 5,7 Hemi | 17,8 | 26,3 | Yes | NR° | Yes | SO°° | Yes | Yes | No |
Charger | 05-08 | 5,7 Hemi | 13 | 14,7 | Yes |
No |
Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Charger | 08-09 | 3,5L non AWD | 13 | 11 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dakota | 98-03 | 5,9L | 46,9 | 59,4 | Yes | NR° | No | No | Yes | Yes | No |
Dakota | 98-03 | 5,2L | 18,7 | 30,2 | Yes | NR° | No | No | Yes | Yes | No |
Dakota | 08 | 4,7L HO | 48 | 62 | Yes | Yes | Yes | SO°° | Yes | Yes | No |
Dakota | 05-07 | 4,7L HO | 30 | 38 | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
Dakota | 07 | 4,7L | 18 | 20,5 | Yes | NR° | Yes | SO°° | Yes | Yes | No |
Dakota | 04-06 | 4,7L | 18 | 20,5 | Yes | NR° | Yes | SO°° | Yes | Yes | No |
Dakota | 00-03 | 4,7L Auto | 21,9 | 19,4 | Yes | NR° | No | SO°° | Yes | No | No |
Dakota | 98-03 | 3,9L | 17 | 28 | Yes | NR° | No | No | Yes | Yes | No |
Durango | 98-03 | 5,9L | 46,9 | 59,4 | Yes | NR° | No | No | Yes | Yes | No |
Durango | 04-08 | 5,7 Hemi | 17,8 | 26,3 | Yes | NR° | Yes | SO°° | Yes | Yes | No |
Durango | 98-03 | 5,2L | 18,7 | 30,2 | Yes | NR° | No | No | Yes | Yes | No |
Durango | 08 | 4,7L Auto | 48 | 62 | Yes | Yes | Yes | SO°° | Yes | Yes | No |
Durango | 04-07 | 4,7 Auto | 18 | 20,5 | Yes | NR° | Yes | SO°° | Yes | Yes | No |
Durango | 00-03 | 4,7 Auto | 21,9 | 19,4 | Yes | NR° | No | SO°° | Yes | No | No |
Durango | 98-03 | 3,9L | 17 | 28 | Yes | NR° | No | No | Yes | Yes | No |
Magnum | 05-08 | 5,7 Hemi | 13 | 14,7 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Magnum | 08 | 3,5 non AWD | 13 | 11 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ram | 10-12 | 6,7 Cummins | 70 | 190 | Yes | NR° | SO°° | SO°° | No | No | |
Ram | 07-09 | 6,7 Cummins 24V | 115 | 240 | Yes | NR° | No | No | No | SO°° | |
Ram | 05-08 | 5,9 Cummins 24V | 130 | 270 | Yes | NR° | No | No | SO°° | SO°° | |
Ram | 98-02 | 5,9 Cummins 24V | 60,5 | 181 | Yes | NR° | No | No | SO°° | SO°° | |
Ram | 03-04 | 5,9 325HP Cummins 24V | 91 | 164 | Yes | NR° | No | No | SO°° | SO°° | |
Ram | 03-04 | 5,9 305HP Cummins 24V | 115 | 205 | Yes | NR° | No | No | SO°° | SO°° | |
Ram | 03-04 | 5,9 250HP Cummins 24V | 154 | 318 | Yes | NR° | No | No | SO°° | SO°° | |
Ram | 98-03 | 5,9 | 46,9 | 59,4 | Yes | NR° | No | No | Yes | Yes | |
Ram | 10 | 5,7 Hemi | 17,8 | 26,3 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | |
Ram | 09 | 5,7 Hemi | 20 | 28 | Yes | Yes | Yes | NR° | Yes | Yes | |
Ram | 04-08 | 5,7 Hemi | 17,8 | 26,3 | Yes | NR° | Yes | SO°° | Yes | Yes | |
Ram | 03 | 5,7 Hemi | 21,4 | 34,2 | Yes | NR° | No | SO°° | Yes | Yes | |
Ram | 98-03 | 5,2L | 18,7 | 30,2 | Yes | NR° | No | No | Yes | Yes | |
Ram | 04-06 | 4,7L | 18 | 20,5 | Yes | NR° | Yes | SO°° | Yes | Yes | |
Ram | 00-03 | 4,7L | 21,9 | 19,4 | Yes | NR° | No | SO°° | Yes | No | |
Ram | 10 | 4,7L | 50 | 55 | Yes | Yes | Yes | SO°° | Yes | Yes | |
Ram | 08-09 | 4,7L | 48 | 62 | Yes | Yes | Yes | SO°° | Yes | Yes | |
Ram | 07 | 4,7L | 18 | 20,5 | Yes | NR° | Yes | SO°° | Yes | Yes | |
Ram | 98-03 | 3,9L | 17 | 28 | Yes | NR° | No | No | Yes | Yes |
° Not required °° Superchips Optimized
Dieses Gerät steigert nicht nur die Leistung und Drehmoment,sondern bietet eine Fülle von Einstellmöglichkeiten für ihren Truck!
Wird gleichzeitig als Diagnosegerät zum Auslesen von Fehlercodes verwendet!
Die wichtigsten Funktionen: -bis zu 154 HP Mehrleistung,318 ft-lbs mehr Drehmoment -einfache Installation in Minuten -3 verschiedene Leistungslevels wählbar
-lassen sie verschiedene Fahrzeugparameter im Display anzeigen und aufzeichnen -ändern des Drehzahl-und Geschwindigkeitsbegrenzers -einstellen des Tacho bei Reifen und Übersetzungsänderungen GEWINNE VON 154 PS UND 318 FT-LBS DES DREHMOMENTS möglich!
Der Flashpaq bietet 3 Ebenen , um Spitzenleistung aus einem LKW-Engine zu extrahieren. SCAN-TOOL Der Flashpaq fungiert als Diagnosetool Anzeigen und Löschen von Trouble Codes Custom Options: • einstellbare Geschwindigkeits-und Drehzahlbgrenzer verbessertes Schaltverhalten kostenlos Internet update bar